| 
        
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                |  |  
                | 
                    
                      |  | 
                          
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | Temperli cam, diğer bir deyişle tavlanmış cam; 
							yumuşama noktasına kadar ısıtılan camın tam 
							anlamıyla kontrollü şartlar altında hızla 
							soğutulması sonucu oluşur. Bu ısıl işlem, camda 
							çekme gerilimini arttırarak, mukavemetin, ısıl 
							streslere ve darbeye karşı dayanımın artması gibi 
							camda arzu edilen özelliklerin oluşmasını sağlar. 
							Meydana gelen mekanik özellikler göz önünde 
							tutularak, ısıl işleme tabii tutulan camlar tamamen 
							temperlenmiş, sertleşmiş cam ya da ısı altında 
							kuvvetlendirilmiş cam olarak gruplandırılabilir. |  
                            |  |  
                            | 
                                
                                  |  |  | 
                                      
                                        | Isı Banyosu Test Fırınları |  
                                        |  |  
                                        | Isı 
										Banyosu Test Fırınları temperleme 
										hattının tamamlayıcı ekipmanıdır. 
										Uygulanan test, pencere camlarının 
										kırılma olasılığına karşı önceden fırına 
										koyularak işletme içinde kırılmasını 
										garanti eder. % 95'e kadar (NiS)Nikel 
										Sülfit'e bulanmış camlar ısı banyosuna 
										tabii tutularak test edilirler ve 
										böylece camın kullanımı sırasında 
										oluşacak kırılma ihtimali azaltılmaya 
										çalışılır. |  |  |  
                            |  |  
                            | Standart ölçüler 
							ve teknik özellikler için linkleri tıklayınız. |  |  |  |  |  
                |  |  
                |  |  |  |